

450 DC mekanik redresörler tersane gibi yoğun çalışma ortamları için tasarlanmış olup gruplar halinde 4’lü, 6’lı şekilde kullanılabilir.
| Akım Ayar Sahası / Setting Rage | 40 - 450 A |
| Şebeke Gerilimi / Supply Voltage | 380 V 50 Hz |
| Çalışma Rejimi / Duty Cycle | %60 450 A |
| Max Çıkış Gücü / Output Power | 19.7 KVA |
| Güç Faktörü cos / Power Factor | 0.9 |
| Koruma Sınıfı / Protection Class | IP21 |
| Boyutlar ( E-B-Y ) / Dimension (W-D-H ) | 470 * 900 * 680 mm |
| Ağırlık / Weight | 150 Kg |



